Seebarriere Chino-Shorts Suppel dunkelgrün
| Sakkos - Standardgrößen | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückenlänge (CM) | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| Taillenumfang (CM) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 119 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 |
| Ärmellänge (CM) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Größe | Rückenlänge (CM) | Taillenumfang (CM) | Ärmellänge (CM) |
|---|---|---|---|
| 42 | 69.5 | 82 | 61 |
| 44 | 70.5 | 86 | 62 |
| 46 | 71.5 | 90 | 63 |
| 48 | 72.5 | 94 | 64 |
| 50 | 73.5 | 98 | 65 |
| 52 | 74.5 | 102 | 66 |
| 54 | 75.5 | 107 | 67 |
| 56 | 76.5 | 112 | 68 |
| 58 | 77.5 | 119 | 69 |
| 60 | 78.5 | 123 | 70 |
| 62 | 79 | 129 | 70.5 |
| 64 | 79.5 | 135 | 71 |
| 66 | 79.5 | 141 | 71 |
| 68 | 79.5 | 147 | 71 |
| 70 | 79.5 | 153 | 71 |
Wie messe ich meine Rückenlänge?
Messen Sie Ihre Rückenlänge ganz einfach, indem Sie ein gut sitzendes Sakko aus Ihrem Kleiderschrank nehmen. Legen Sie das Sakko mit der Rückseite nach oben flach auf den Tisch. Messen Sie von der Oberkante des Kragens entlang der Mittelnaht bis zum unteren Ende. Das ist Ihre Rückenlänge!
Wie messe ich meinen Taillenumfang?
Sie können Ihren Taillenumfang messen, indem Sie eine gut sitzende Hose flach auf den Tisch legen. Messen Sie die Breite des Taillenbunds von links nach rechts. Multiplizieren Sie dieses Maß mit zwei. Das ist Ihr Taillenumfang!
Wie messe ich meine Ärmellänge?
Messen Sie Ihre Ärmellänge, indem Sie ein gut sitzendes Sakko flach auf den Tisch legen. Messen Sie von der Schulternaht entlang der Oberseite des Ärmels bis zum Ende der Manschette. Das ist Ihre Ärmellänge!
| Sakkos - Kurzgrößen | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückenlänge (CM) | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Taillenumfang (CM) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 |
| Ärmellänge (CM) | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Größe | Rückenlänge (CM) | Taillenumfang (CM) | Ärmellänge (CM) |
|---|---|---|---|
| 21 | 66.5 | 84 | 58.5 |
| 22 | 67.5 | 88 | 59.5 |
| 23 | 68.5 | 92 | 60.5 |
| 24 | 69.5 | 96 | 61.5 |
| 25 | 70.5 | 100 | 62.5 |
| 26 | 71.5 | 104 | 63.5 |
| 27 | 72.5 | 109 | 64.5 |
| 28 | 73.5 | 114 | 65.5 |
| 29 | 74.5 | 119 | 66.5 |
| 30 | 75.5 | 125 | 73 |
| 31 | 76 | 131 | 73.5 |
| 32 | 76.5 | 137 | 74 |
| 33 | 76.5 | 143 | 74 |
| 34 | 76.5 | 149 | 74 |
| 35 | 76.5 | 155 | 74 |
Wie messe ich meine Rückenlänge?
Messen Sie Ihre Rückenlänge ganz einfach, indem Sie ein gut sitzendes Sakko aus Ihrem Kleiderschrank nehmen. Legen Sie das Sakko mit der Rückseite nach oben flach auf den Tisch. Messen Sie von der Oberkante des Kragens entlang der Mittelnaht bis zum unteren Ende. Das ist Ihre Rückenlänge!
Wie messe ich meinen Taillenumfang?
Sie können Ihren Taillenumfang messen, indem Sie eine gut sitzende Hose flach auf den Tisch legen. Messen Sie die Breite des Taillenbunds von links nach rechts. Multiplizieren Sie dieses Maß mit zwei. Das ist Ihr Taillenumfang!
Wie messe ich meine Ärmellänge?
Messen Sie Ihre Ärmellänge, indem Sie ein gut sitzendes Sakko flach auf den Tisch legen. Messen Sie von der Schulternaht entlang der Oberseite des Ärmels bis zum Ende der Manschette. Das ist Ihre Ärmellänge!
| Sakkos - Langgrößen | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückenlänge (CM) | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
| Taillenumfang (CM) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 |
| Ärmellänge (CM) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73.5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Größe | Rückenlänge (CM) | Taillenumfang (CM) | Ärmellänge (CM) |
|---|---|---|---|
| 86 | 72.5 | 82 | 64 |
| 90 | 73.5 | 86 | 65 |
| 94 | 74.5 | 90 | 66 |
| 98 | 75.5 | 94 | 67 |
| 102 | 76.5 | 98 | 68 |
| 106 | 77.5 | 102 | 69 |
| 110 | 78.5 | 107 | 70 |
| 114 | 79.5 | 112 | 71 |
| 118 | 80.5 | 117 | 72 |
| 122 | 81.5 | 123 | 73 |
| 126 | 82 | 129 | 73.5 |
| 130 | 82.5 | 135 | 74 |
| 134 | 82.5 | 141 | 74 |
| 138 | 82.5 | 147 | 74 |
| 142 | 82.5 | 153 | 74 |
Wie messe ich meine Rückenlänge?
Messen Sie Ihre Rückenlänge ganz einfach, indem Sie ein gut sitzendes Sakko aus Ihrem Kleiderschrank nehmen. Legen Sie das Sakko mit der Rückseite nach oben flach auf den Tisch. Messen Sie von der Oberkante des Kragens entlang der Mittelnaht bis zum unteren Ende. Das ist Ihre Rückenlänge!
Wie messe ich meinen Taillenumfang?
Sie können Ihren Taillenumfang messen, indem Sie eine gut sitzende Hose flach auf den Tisch legen. Messen Sie die Breite des Taillenbunds von links nach rechts. Multiplizieren Sie dieses Maß mit zwei. Das ist Ihr Taillenumfang!
Wie messe ich meine Ärmellänge?
Messen Sie Ihre Ärmellänge, indem Sie ein gut sitzendes Sakko flach auf den Tisch legen. Messen Sie von der Schulternaht entlang der Oberseite des Ärmels bis zum Ende der Manschette. Das ist Ihre Ärmellänge!
| Hosen - Standardgrößen | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenbeinlänge (CM) | 79.5 | 81 | 82.5 | 83.5 | 84.5 | 85.5 | 86.5 | 87.5 | 88.5 | 89 | 89.5 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Taillenumfang (CM) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Größe | Innenbeinlänge (CM) | Taillenumfang (CM) |
|---|---|---|
| 42 | 79.5 | 75 |
| 44 | 81 | 79 |
| 46 | 82.5 | 83 |
| 48 | 83.5 | 87 |
| 50 | 84.5 | 91 |
| 52 | 85.5 | 95 |
| 54 | 86.5 | 100 |
| 56 | 87.5 | 105 |
| 58 | 88.5 | 110 |
| 60 | 89 | 116 |
| 62 | 89.5 | 122 |
| 64 | 90 | 128 |
| 66 | 90 | 134 |
| 68 | 90 | 140 |
| 70 | 90 | 146 |
Wie messe ich meine Innenbeinlänge?
Messen Sie Ihre Innenbeinlänge, indem Sie eine gut sitzende Hose flach auf den Tisch legen. Messen Sie vom Schritt entlang der Innennaht bis zum unteren Ende des Hosenbeins. Das ist Ihre Innenbeinlänge!
Wie messe ich meinen Taillenumfang?
Sie können Ihren Taillenumfang messen, indem Sie eine gut sitzende Hose flach auf den Tisch legen. Messen Sie die Breite des Taillenbunds von links nach rechts. Multiplizieren Sie dieses Maß mit zwei. Das ist Ihr Taillenumfang!
| Hosen - Kurzgrößen | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenbeinlänge (CM) | 76.5 | 78 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82.5 | 83.5 | 84.5 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Taillenumfang (CM) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 |
| Größe | Innenbeinlänge (CM) | Taillenumfang (CM) |
|---|---|---|
| 21 | 76.5 | 77 |
| 22 | 78 | 81 |
| 23 | 79.5 | 85 |
| 24 | 80.5 | 89 |
| 25 | 81.5 | 93 |
| 26 | 82.5 | 97 |
| 27 | 83.5 | 102 |
| 28 | 84.5 | 107 |
| 29 | 85.5 | 112 |
| 30 | 86 | 117 |
| 31 | 86.5 | 123 |
| 32 | 87 | 129 |
| 33 | 87 | 135 |
| 34 | 87 | 141 |
| 35 | 87 | 147 |
Wie messe ich meine Innenbeinlänge?
Messen Sie Ihre Innenbeinlänge, indem Sie eine gut sitzende Hose flach auf den Tisch legen. Messen Sie vom Schritt entlang der Innennaht bis zum unteren Ende des Hosenbeins. Das ist Ihre Innenbeinlänge!
Wie messe ich meinen Taillenumfang?
Sie können Ihren Taillenumfang messen, indem Sie eine gut sitzende Hose flach auf den Tisch legen. Messen Sie die Breite des Taillenbunds von links nach rechts. Multiplizieren Sie dieses Maß mit zwei. Das ist Ihr Taillenumfang!
| Hosen - Langgrößen | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenbeinlänge (CM) | 83.5 | 85 | 86.5 | 87.5 | 88.5 | 89.5 | 90.5 | 91.5 | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Taillenumfang (CM) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Größe | Innenbeinlänge (CM) | Taillenumfang (CM) |
|---|---|---|
| 86 | 83.5 | 75 |
| 90 | 85 | 79 |
| 94 | 86.5 | 83 |
| 98 | 87.5 | 87 |
| 102 | 88.5 | 91 |
| 106 | 89.5 | 95 |
| 110 | 90.5 | 100 |
| 114 | 91.5 | 105 |
| 118 | 92.5 | 110 |
| 122 | 93 | 116 |
| 126 | 93.5 | 122 |
| 130 | 94 | 128 |
| 134 | 94 | 134 |
| 138 | 94 | 140 |
| 142 | 94 | 146 |
Wie messe ich meine Innenbeinlänge?
Messen Sie Ihre Innenbeinlänge, indem Sie eine gut sitzende Hose flach auf den Tisch legen. Messen Sie vom Schritt entlang der Innennaht bis zum unteren Ende des Hosenbeins. Das ist Ihre Innenbeinlänge!
Wie messe ich meinen Taillenumfang?
Sie können Ihren Taillenumfang messen, indem Sie eine gut sitzende Hose flach auf den Tisch legen. Messen Sie die Breite des Taillenbunds von links nach rechts. Multiplizieren Sie dieses Maß mit zwei. Das ist Ihr Taillenumfang!

BENÖTIGEN SIE HILFE BEI IHRER BESTELLUNG?
Rufen Sie uns an unter: (072) 0880795 (AT)
mit 1250 m2 m2 Herrenmode
Sea Barrier Chino Short Dunkelgrün - Modern Fit, Unifarbenes Muster, Atmungsaktives Material
- Marke: Sea Barrier
- Hauptfarbe: Dunkelgrün
- Muster: Unifarben
- Material: Hochwertiger atmungsaktiver Stoff
- Passform: Modern Fit
- Anzahl der Taschen: Mehrere praktische Taschen
Bereiten Sie sich auf warme Tage mit der Sea Barrier Chino Short in dunkelgrün vor. Diese vielseitige Chino Short kombiniert Komfort und Stil und ist perfekt für sowohl legere Ausflüge als auch einen sommerlichen Look.
Die hochwertigen Materialien und die Handwerkskunst sorgen für eine angenehme Passform, wodurch diese Short die ideale Wahl für den modernen Mann ist, der gepflegt aussieht, ohne auf Komfort zu verzichten.
Farbe und Ausstrahlung
Die Sea Barrier Chino Short in dunkelgrün bietet eine kraftvolle Ausstrahlung, die perfekt zu sommerlichen Anlässen passt. Die reiche, dunkelgrüne Farbe macht sie zu einer vielseitigen Wahl, während die glatte Textur zu einem modernen Look beiträgt.
Diese Short hat subtile Kontrastdetails, die den gesamten Stil weiter verstärken, wodurch sie sich leicht mit unterschiedlichen Oberbekleidungen kombinieren lässt. Die Farbe ist ideal für legere Ausflüge, Strandpartys oder einen entspannten Tag in der Stadt.
Material und Passform
Die Sea Barrier Chino Short wird aus hochwertigen, atmungsaktiven Stoffen hergestellt, die ebenfalls langlebig sind, was für eine komfortable Trageerfahrung an warmen Tagen sorgt. Die Passform dieser Short ist modern fit, wodurch sie sich perfekt an verschiedene Körperformen anpasst und ideal für legere Einstellungen ist.
Diese Kombination aus Material und Passform verstärkt die Vielseitigkeit der Short, wodurch sie ideal für verschiedene Anlässe geeignet ist.
Besonderheiten und Spezifikationen
Die Sea Barrier Chino Short wurde mit verschiedenen praktischen Eigenschaften entwickelt, die die Funktionalität und Benutzererfahrung verbessern. Diese Short verfügt über mehrere Taschen zur Aufbewahrung persönlicher Gegenstände, was zur Benutzerfreundlichkeit beiträgt.
Zusätzlich wurde die Short so gestaltet, dass sie vielseitig einsetzbar ist, wodurch sie für ein breites Spektrum an Aktivitäten geeignet ist. Die Kombination aus atmungsaktivem Material und modernem Schnitt sorgt dafür, dass Sie sich den ganzen Tag über wohlfühlen.
Styling-Tipps
Die Sea Barrier Chino Short in dunkelgrün ist ideal für legere und sommerliche Gelegenheiten. Kombinieren Sie die Short mit einem leichten T-Shirt oder einem lässigen Hemd für einen mühelosen Look.
Für ein vollständiges Outfit sind Sneakers oder Loafers ausgezeichnete Wahlmöglichkeiten. Fügen Sie eine Canvas-Schultertasche hinzu, um den praktischen Abschluss zu erreichen, perfekt für einen Ausflug oder ein entspanntes Mittagessen mit Freunden.
Bestellen?
Erleben Sie den Komfort und den Stil der Sea Barrier Chino Short in dunkelgrün. Bestellen Sie noch heute und profitieren Sie von schneller Lieferung und unserem umfangreichen Sortiment.
Besuchen Sie unser Geschäft für persönliche Beratung oder bestellen Sie einfach online. Treffen Sie Ihren Kauf und gehen Sie stilvoll in den Sommer!
| Artikelnummer | 00001173-30 |
|---|---|
| Sku | 00001173-30 |
| Warengruppe | 1309 |
| Intern Nummer | 130980002000 |
| Ean | 7434022399300 |
| Modis Nummer | 00001173 |
| Marke | Sea Barrier |











